Certificados HPE 25
*vencidos
| Num | Barco | Flotilha | Clube |
| 01 | Vento | Casa/Ubatuba | |
| 02 | Primitivo | Poa | VDS |
| 03 | Fúria | São Paulo | Guarapiranga |
| 04 | Surfer Spirit | Rio | ICRJ |
| 05 | Barco Descaracterizado | ||
| 06 | Gáz | Rio | ICRJ |
| 07 | Bond Girl | POA | VDS |
| 08 | Uruguay | ||
| 09 | Força 12 | Floripa | ICSC |
| 10 | Dex | Brasilia | ICB |
| 11 | Motu | Rio | ICRJ |
| 12 | Ubuntu | SP | YCP |
| 13 | Pânico | Rio | ICRJ |
| 14 | Pipopapá | Rio | ICRJ |
| 15* | Alaputcha | Salvador | AIC |
| 16* | Smart | SP | UIC |
| 17 | Ah! Muleque | Rio | ICRJ |
| 18* | Sururu | Salvador | AIC |
| 19 | Não existe | ||
| 20* | Miserê | Salvador | AIC |
| 21* | Mussulo III | Salvador | AIC |
| 22 | Zoom | SP | GYC |
| 23* | Cartola | Salvador | AIC |
| 24 | Comodoro | Brasilia | ICB |
| 25* | Cabrón | Ilhabela | YCI |
| 26* | Safo | Salvador | AIC |
| 27 | Magoo | Ilhabela | GVI |
| 28 | Ariete | Salvador | AIC |
| 29* | Takra | SP | ASBC |
| 30 | Vaidoso | Rio | ICRJ |
| 31 | Match Point | Rio | ICRJ |
| 32* | Lasquiné | Salvador | AIC |
| 33 | Barco Brasil | Salvador | AIC |
| 34 | Vento Negro | POA | VDS |
| 35 | Mandona | Rio | ICRJ |
| 36 | Yalla Yalla | Rio | ICRJ |
| 37 | Artemis | POA | VDS |
| 38 | 3oitão | Rio | ICRJ |
| 39 | Alhena | Rio | Gven |
| 40* | Alifa | Rio | Gven |
| 41 | Camilara | Rio | ICRJ |
| 42* | Alcor | Rio | Gven |
| 43* | Jack Sparrow | Salvador | AIC |
| 44 | Marília | POA | VDS |
| 45 | Mako | Brasília | ICB |
| 46 | Jolly Roger | SP | YCSA |
| 47 | Relaxa | SP | YCSA |
| 48 | Salô | Rio | ICRJ |
| 49* | Audaz | Rio | Mar. da Glória |
| 50 | Adrenalina | Brasilia | ICB |
| 51* | Boa Ideia | POA | VDS |
| 52 | Pajero (rex) | SP | YCSA |
| 53 | Blue Shark | SP | YCP |
| 50 | Lancelot | Brasilia | ICB |
| 55 | Flyer 55 | RJ | ICRJ |
| 56* | Gryfo | POA | VDS |
| 57 | Mai Tói4 – Phoenix | Brasília | ICB |
| 58 | Vésper V | Rio | ICRJ |
| 59 | Papa´s | Rio | ICRJ |
| 60 | Sexi | Rio | ICRJ |
| 61 | Sibarita | Ilhabela | Pindá |
| 62 | Carioca Fiote | Rio | ICRJ |
| 63 | Meio Cheio | RJ | ICRJ |
| 64 | Espetáculo II | SP | YCSA |
| 64 | Espetáculo II quilha | SP | YCSA |
| 65 | Mr. Pilot | RJ | ICRJ |
| 65 | Onda – quilha | SP | YCP |
| 66 | Revoada | SP | YCP |
| 67 | Inaê Jr | SP | Pier 27 |
| 68 | Ginga | SP | GYC |
| 69 | Ciribaí | SP | |
| 70 | Take Ashauer³ | SP | YCSA |
| 71 | Onda | SP | YCP |
| 73 | Onda | SP | YCP |
