Certificados HPE 25
Num | Barco | Flotilha | Clube |
01 | Vento | Casa/Ubatuba | |
02 | Primitivo | Poa | VDS |
03 | Zoom | Ilhabela | Casa |
04 | Surfer Spirit | Rio | ICRJ |
05 | Barco Descaracterizado | ||
06 | Gáz | Rio | ICRJ |
07 | Bond Girl | POA | VDS |
08 | Uruguay | ||
09 | Força 12 | Floripa | ICSC |
10 | Conquest | Ilhabela | GVI |
11* | Motu | Rio | ICRJ |
12 | Ubuntu | SP | YCP |
13* | Pânico | Rio | ICRJ |
14 | Pipopapá | Rio | ICRJ |
15 | Alaputcha | Salvador | AIC |
16* | Smart | SP | UIC |
17 | Ah! Muleque | Rio | ICRJ |
18 | Sururu | Salvador | AIC |
19 | Não existe | ||
20 | Miserê | Salvador | AIC |
21 | Mussulo III | Salvador | AIC |
22 | Ginga | SP | GYC |
23 | Cartola | Salvador | AIC |
24 | Saci PGL | Ilhabela | GVI |
25 | Cabrón | Ilhabela | YCI |
26 | Safo | Salvador | AIC |
27 | Magoo | Ilhabela | GVI |
28 | Ariete | Salvador | AIC |
29* | Takra | SP | ASBC |
30 | Vaidoso | Rio | ICRJ |
31 | Match Point | Rio | ICRJ |
32 | Lasquiné | Salvador | AIC |
33 | Fuguinha | Salvador | AIC |
34 | Vento Negro | POA | VDS |
35 | Mandona | Rio | ICRJ |
36 | Take Ashauer | Rio | ICRJ |
37 | Artemis | POA | VDS |
38 | Atik | Rio | Gven |
39 | Alhena | Rio | Gven |
40 | Alifa | Rio | Gven |
41 | Arion | Rio | Gven |
42 | Alcor | Rio | Gven |
43 | Jack Sparrow | Salvador | AIC |
44 | Arretado | POA | VDS |
45 | Tchuri | Rio | ICRJ |
46 | Jolly Roger | SP | YCSA |
47 | Relaxa | SP | YCSA |
48 | Salô | Rio | ICRJ |
49 | Audaz | Rio | Mar. da Glória |
50 | Pé de Vento | Ilhabela | Casa |
51 | Boa Ideia | POA | VDS |
52 | Pajero (rex) | SP | YCSA |
53 | Blue Shark | SP | YCP |
54 | Espetáculo | SP | YCSA |
55 | Flyer 55 | RJ | ICRJ |
56 | Gryfo | POA | VDS |
57 | Crazy Phoenix | SP | YCSA |
58 | Vésper V | Rio | ICRJ |
59 | Threee Musketeers | Rio | ICRJ |
60 | Sexi | Rio | ICRJ |
61 | Ginga | Ilhabela | Casa |
62 | Carioca Fiote | Rio | ICRJ |
63 | Take Ashauer ² | Rio | ICRJ |
64 | Espetáculo II | SP | YCSA |
64 | Espetáculo II quilha | SP | YCSA |
65 | Onda | SP | YCP |
65 | Onda – quilha | SP | YCP |
66 | Revoada | SP | YCP |
67 | Inaê Jr | SP | Pier 27 |
68 | Meia oito | SP | YCP |
*vencidos