HPE-25 RIO DE JANEIRO 2019
| DATA | EVENTO | CLASSES | CLUBE |
| FEVEREIRO | |||
| 23-24 | Copa Verão - 1a Etapa Copa ICRJ | J24/SN/LA/HPE25 | ICRJ |
| MARÇO | |||
| 16 | Copa Aniversário ICRJ | monotipo/HPE25 | ICRJ |
| 24 | Regata José Carlos Laport | J24 e HPE25 | ICRJ |
| ABRIL | |||
| 13 | 105o. Aniversário RYC | Oceano / HPE25 | RYC |
| 27 -28 | Copa Outono - 2a Etapa Copa ICRJ | J24/SN/LA/HPE25 | ICRJ |
| MAIO | |||
| 04-05 | Taça Comodoro | ST/J/HPE25 | ICRJ |
| JUNHO | |||
| 09 | Regata Ele&Ela | Todas | ICRJ |
| JULHO | |||
| 27 e 28 | Copa Inverno - 3a Etapa Copa ICRJ | J24/SN/LA/HPE25 | ICRJ |
| AGOSTO | |||
| 31 | Taça Rei Olavo V | ST/J/HPE25 | ICRJ |
| SETEMBRO | |||
| 01 | Taça Rei Olavo V | ST/J/HPE25 | ICRJ |
| OUTUBRO | |||
| 19 e 20 | Mini Circuito | Oceano / HPE25 | ICRJ |
| NOVEMBRO | |||
| Campeonato Estadual | A SER CONFIRMADO | ||
| DEZEMBRO | |||
| 01 e 02 | Copa Verão - 4a Etapa Copa ICRJ | J24/SN/LA/HPE25 | ICRJ |
CLASSE HPE-25 ILHABELA 2019
| DATA | EVENTO | CLASSES | CLUBE | RAIA |
| FEVEREIRO | ||||
| MARÇO | ||||
| 16-17 | Copa Suzuki - 1a Etapa | Oceano/HPE | YCI | Ilhabela |
| 23-24 | Copa Suzuki - 1a Etapa | Oceano/HPE | YCI | Ilhabela |
| ABRIL | ||||
| 27-28 | Camp Estadual | HPE | YCSA | Guarapiranga Raia 2 |
| MAIO | ||||
| 04 e 05 | Campeonatao Estadual | HPE | YCSA | Guarapiranga Raia 2 |
| JUNHO | ||||
| 1 e 2 | Copa Suzuki 2a Etapa | Oceano/HPE | YCI | Ilhabela |
| 8 e 9 | Copa Suzuki 2a Etapa | Oceano/HPE | YCI | Ilhabela |
| 20 a 23 | Campeonato Brasileiro HPE | HPE | YCP | Raia 2 |
| JULHO | ||||
| 16 a 20 | Semana de Vela Ilhabela | Oceano/HPE | YCI | Ilhabela |
| AGOSTO | ||||
| SETEMBRO | ||||
| 14 e 15 | Copa Suzuki 3a Etapa | Oceano/HPE | YCI | Ilhabela |
| 21 e 22 | Copa Suzuki 3a Etapa | Oceano/HPE | YCI | Ilhabela |
| OUTUBRO | ||||
| NOVEMBRO | ||||
| 23 e 24 | Copa Suzuki - 4a Etapa | Oceano/HPE | YCI | Ilhabela |
| DEZEMBRO | ||||
| 30/11 e 1 | Copa Suzuki - 4a Etapa | Oceano/HPE | YCI | Ilhabela |
CLASSE HPE-25 GUARAPIRANGA 2019
| DATA | EVENTO | CLASSES | CLUBE | RAIA |
| FEVEREIRO | ||||
| 2 e 3 | Regata Abertura | TODOS | SPYC | Guarapiranga |
| MARÇO | ||||
| 23 e 24 | Ranking 1a Serie | ST/HPE | YCP | Guarapiranga raia 2 |
| ABRIL | ||||
| 06 e 07 | 2a. Etapa Copa YCP | todos | YCP | Guarapiranga Raia 3 |
| 27-28 | Camp Estadual | HPE | YCSA | Guarapiranga Raia 2 |
| MAIO | ||||
| 04 e 05 | Campeonatao Estadual | HPE | YCSA | Guarapiranga Raia 2 |
| 18 e 19 | 3a. Etapa Copa YCP | TODOS | YCP | Guarapiranga Raia 3 |
| JUNHO | ||||
| 20 a 23 | Campeonato Brasileiro HPE | HPE | YCP | Raia 2 |
| JULHO | ||||
| 16 a 20 | Semana de Vela Ilhabela | Oceano/HPE | YCI | Ilhabela |
| AGOSTO | ||||
| 17 e 18 | Ranking 2a Etapa | HPE/ST | YCSA | Guarapiranga Raia 2 |
| SETEMBRO | ||||
| 7 e 8 | Ranking FEVESP - 3a | HPE/ST | CCSP | Guarapiranga Raia 2 |
| 28 e 29 | 4a. Etapa Copa YCP | TODOS | YCP | Guarapiranga Raia 2 |
| OUTUBRO | ||||
| 26 e 27 | 5a. Etapa Copa YCP | TODOS | YCP | Guarapiranga Raia 3 |
| NOVEMBRO | ||||
| 30 e 1 | Ranking 4a Serie | HPE/ST | YCP | Guarapiranga Raia 3 |
| DEZEMBRO | ||||
| 7 | Regata Encerramento | TODOS | YCP | Guarapiranga Todos |